top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Yogurt, Stonyfield Organic, Smooth and creamy, Whole milk, French vanilla | 8 oz. (1 cup) | 220 | Dairy | |
Yogurt, Stonyfield Organic, Smooth and creamy, Whole milk, plain | 8 oz. (1 cup) | 160 | Dairy | |
Yogurt, Stonyfield Organic, Smooth and creamy, YoKids low fat, all flavors | 4 oz. | 80 | Dairy | |
Yogurt, Stonyfield Organic, Smooth and creamy, YoKids Squeezers low fat, all flavors | 2 oz. | 60 | Dairy | |
Yogurt, YoCrunch, Butterfinger low fat, vanilla | 6 oz. | 180 | Dairy | |
Yogurt, YoCrunch, M&Ms low fat, strawberry | 6 oz. | 190 | Dairy | |
Yogurt, YoCrunch, M&Ms low fat, vanilla | 6 oz. | 180 | Dairy | |
Yogurt, YoCrunch, Nestle Crunch low fat, vanilla | 6 oz. | 180 | Dairy | |
Yogurt, YoCrunch, Oreo low fat, cookies & cream | 6 oz. | 170 | Dairy | |
Yogurt, YoCrunch, Reese's Pieces low fat, vanilla | 6 oz. | 180 | Dairy | |
Yogurt, Yoplait, Gogurt, all flavors | 2.25 oz. | 70 | Dairy | |
Shredded cheese, Kraft natural, Italian five cheese | 1/4 cup | 90 | Dairy |
bottom of page