top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Soy milk, Silk, Light original | 1 cup (8 fl. oz.) | 70 | Dairy | |
Soy milk, Silk, Light vanilla | 1 cup (8 fl. oz.) | 80 | Dairy | |
Soy milk, Silk, Original | 1 cup (8 fl. oz.) | 100 | Dairy | |
Soy milk, Silk, Unsweetened | 1 cup (8 fl. oz.) | 80 | Dairy | |
Soy milk, Silk, Vanilla | 1 cup (8 fl. oz.) | 100 | Dairy | |
Soy milk, Silk, Very vanilla | 1 cup (8 fl. oz.) | 129 | Dairy | |
Soy milk, Unfortified | 1 cup (8 fl. oz.) | 131 | Dairy | |
Stonyfield Organic smooth and creamy fat free, plain | 6 oz. | 80 | Dairy | |
Stonyfield Organic smooth and creamy low fat, plain | 6 oz. | 90 | Dairy | |
String cheese, Light string cheese, Sargento | 1 stick | 50 | Dairy | |
String cheese, Polly-O string cheese, 2% milk, Kraft | 1 stick | 70 | Dairy | |
String cheese, Polly-O twist string cheese, 2% milk, Kraft | 1 stick | 50 | Dairy |
bottom of page