top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Milk, Carnation, Dry instant, nonfat | 1/3 cup (1 cup fluid) | 82 | Dairy | |
Milk, Carnation, Evaporated milk, Low fat, canned | 1/2 cup (4 fl. oz.) | 100 | Dairy | |
Milk, Carnation, Evaporated milk, Nonfat, canned | 1/2 cup (4 fl. oz.) | 80 | Dairy | |
Milk, Carnation, Evaporated milk, Nonfat, canned | 1/2 cup (4 fl. oz.) | 100 | Dairy | |
Milk, Condensed milk, sweetened, canned | 1 fl. oz. (2 tbsp.) | 123 | Dairy | |
Milk, Condensed milk, sweetened, canned, | 1 fl. oz. (2 tbsp.) | 130 | Dairy | |
Milk, Dry, regular, nonfat | 1/3 cup (1 cup fluid) | 145 | Dairy | |
Milk, Dry, whole | 1/3 cup (1 cup fluid) | 212 | Dairy | |
Milk, Evaporated milk, whole, canned | 1/2 cup (4 fl. oz.) | 169 | Dairy | |
Milk, Skim milk | 1 cup (8 fl. oz.) | 91 | Dairy | |
Milk, Skim milk, protein-fortified | 1 cup (8 fl. oz.) | 101 | Dairy | |
Milk, Whole milk, 3.25% fat | 1 cup (8 fl. oz.) | 149 | Dairy |
bottom of page