top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Cheese Spread, Velvetta light, pasteurized cheese product, reduced fat, Kraft | 1 oz. | 62 | Dairy | |
Chocolate milk, 1% fat, low fat | 1 cup (8 fl. oz.) | 178 | Dairy | |
Chocolate milk, 2% fat, reduced fat | 1 cup (8 fl. oz.) | 190 | Dairy | |
Chocolate milk, Whole | 1 cup (8 fl. oz.) | 208 | Dairy | |
Coconut milk (beverage), So Delicious, Chocolate | 1 cup (8 fl. oz.) | 100 | Dairy | |
Coconut milk (beverage), So Delicious, Original | 1 cup (8 fl. oz.) | 70 | Dairy | |
Coconut milk (beverage), So Delicious, Original, sugar free | 1 cup (8 fl. oz.) | 50 | Dairy | |
Coconut milk (beverage), So Delicious, Unsweetened | 1 cup (8 fl. oz.) | 45 | Dairy | |
Coconut milk (beverage), So Delicious, Vanilla | 1 cup (8 fl. oz.) | 80 | Dairy | |
Coconut milk (beverage), So Delicious, Vanilla, sugar free | 1 cup (8 fl. oz.) | 50 | Dairy | |
Coconut milk (beverage), So Delicious, Vanilla, unsweetened | 1 cup (8 fl. oz.) | 45 | Dairy | |
Cottage cheese, 1% fat | 1/2 cup | 81 | Dairy |
bottom of page