top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Lamb, loin (broiled), Australian, fresh, sep. lean and fat, trim to 1/8� fat | 3 oz. | 186 | Protein | |
Lamb, loin (broiled), Domestic, sep. lean and fat, trim to 1/8� fat, choice | 3 oz. | 252 | Protein | |
Lamb, loin (broiled), Domestic, sep. lean only, trim to 1/4� fat, choice | 3 oz. | 184 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), Australian, imported, fresh, sep. lean and fat, trim to 1/8� fat | 3 oz. | 264 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), Australian, imported, fresh, sep. lean only, trim to 1/8� fat | 3 oz. | 202 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), domestic, Arm, sep. lean and fat, trim to 1/4� fat, choice | 3 oz. | 294 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), domestic, Arm, sep. lean only, trim to 1/4� fat, choice | 3 oz. | 237 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), domestic, Shoulder blade, sep. lean and fat, trim to 1/4� fat, choice | 3 oz. | 293 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), domestic, Shoulder blade, sep. lean only, trim to 1/4� fat, domestic, choice | 3 oz. | 245 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), domestic, Whole (arm and blade), sep. lean and fat, trim to 1/4 in fat, choice | 3 oz. | 292 | Protein | |
Lamb, shoulder (braised), domestic, Whole (arm and blade), sep. lean only, trim to 1/4 in fat, choice | 3 oz. | 241 | Protein | |
Lentils (boiled) | 1/2 cup | 108 | Protein |
bottom of page