top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Crayfish/Crawfish, farm raised (cooked) | 3 oz. | 74 | Protein | |
Crayfish/Crawfish, wild (cooked) | 3 oz. | 70 | Protein | |
Cuttlefish (cooked) | 3 oz. | 134 | Protein | |
Deer (Venison) roasted | 3 oz. | 134 | Protein | |
Deer (Venison) top round, sep. lean only, 1� steak (broiled) | 3 oz. | 129 | Protein | |
Duck, domesticated (roasted), Meat and skin | 3 oz. | 287 | Protein | |
Duck, domesticated (roasted), Meat only | 3 oz. | 171 | Protein | |
Duck, domesticated (roasted), Young duckling, breast, meat and skin, bones | 3 oz. | 172 | Protein | |
Edamame, frozen (prepared) | 1/2 cup | 114 | Protein | |
Eel (cooked) | 3 oz. | 201 | Protein | |
Egg, Cooked, scrambled | 1 large egg | 91 | Protein | |
Egg, Fried | 1 large egg | 90 | Protein |
bottom of page