top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Beef, rib, Small end (ribs 10-12) sep. lean and fat, trim to 0� fat, choice (broiled) | 3 oz. | 265 | Protein | |
Beef, rib, Small end (ribs 10-12) sep. lean only, trim to 0� fat, choice (broiled) | 3 oz. | 191 | Protein | |
Beef, rib, Whole (ribs 6-12), sep. lean an dfat, trim to 1/8� fat (broiled) | 3 oz. | 286 | Protein | |
Beef, round, bottom round, Full cut, sep. lean and fat, trim to 1/8� fat, choice (broiled) | 3 oz. | 200 | Protein | |
Beef, round, bottom round, Roast, sep. lean and fat, trim to 0� fat (roasted) | 3 oz. | 159 | Protein | |
Beef, round, bottom round, Steak, sep. lean and fat, trim to 0� fat (braised) | 3 oz. | 190 | Protein | |
Beef, round, bottom round, Steak, sep. lean only, trim to 0� fat (braised) | 3 oz. | 182 | Protein | |
Beef, round, bottom round, Tip round, roast, sep. lean and fat, trim to 0� fat (roasted) | 3 oz. | 160 | Protein | |
Beef, Short loin (broiled), Porterhouse steak, sep. lean and fat, trim to 0� fat | 3 oz. | 235 | Protein | |
Beef, Short loin (broiled), Porterhouse steak, sep. lean only, trim to 0� fat | 3 oz. | 180 | Protein | |
Beef, Short loin (broiled), T-bone steak, sep. lean and fat, trim to 0� fat | 3 oz. | 210 | Protein | |
Beef, Short loin (broiled), T-bone steak, sep. lean only, trim to 0� fat | 3 oz. | 161 | Protein |
bottom of page