top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Beef, Short loin (broiled), Top loin, steak, sep. lean and fat, trim to 0� fat | 3 oz. | 164 | Protein | |
Beef, tenderloin, Roast, sep. lean and fat, trim to 1/8� fat (roasted) | 3 oz. | 275 | Protein | |
Beef, tenderloin, Steak, sep. lean and fat, trim to 0� fat (broiled) | 3 oz. | 185 | Protein | |
Beef, tenderloin, Steak, sep. lean only, trim to 0� fat (broiled) | 3 oz. | 164 | Protein | |
Beef, Top sirloin, cap steak, boneless, sep. lean and fat, trim to 1/8� fat (grilled) | 3 oz. | 202 | Protein | |
Rolls/Bun, French | 3/4 medium roll | 79 | Grains | |
Rolls/Bun, Hamburger or hot dog, mixed grain | 1/2 bun | 57 | Grains | |
Rolls/Bun, Hamburger or hot dog, plain | 1/2 bun | 58 | Grains | |
Rolls/Bun, Kaiser, plain (3 1/2� diam.) | 1/2 roll | 84 | Grains | |
Rolls/Bun, Kaiser, with sesame seeds | 1/2 roll | 92 | Grains | |
Rolls/Bun, Oat bran | 1 small roll | 78 | Grains | |
Rolls/Bun, Popovers (homemade with low fat milk) | 1 roll | 68 | Grains |
bottom of page