top of page

TRAFFIC LIGHT DIET
Food Search
Food | Serving Size | Calories | Food Group | Color |
|---|---|---|---|---|
Crackers, Saltines | 9 pieces | 114 | Grains | |
Crackers, Townhouse, Keebler | 9 pieces | 151 | Grains | |
Crackers, Triscuits, wheat original | 6 pieces | 120 | Grains | |
Crackers, Wheat | 14 pieces | 128 | Grains | |
Crackers, Wheat Thins | 14 pieces | 124 | Grains | |
Crackers, Whole-wheat | 6 pieces | 118 | Grains | |
Crackers, Zwieback | 4 pieces | 119 | Grains | |
Crescent rolls, Pillsbury (refrigerated) | Grains | |||
Croutons, plain | 1 oz. (~1 cup) | 116 | Grains | |
Croutons, seasoned | 1 oz. (~ 3/4 cup) | 132 | Grains | |
English muffin, Cinnamon raisin | 1/2 muffin | 68 | Grains | |
English muffin, Mixed grain | 1/2 muffin | 78 | Grains |
bottom of page